ImmoNr | API2111048 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz | Land | Deutschland |
Etage | EG | Gesamtfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Gewerbefläche | 88 m² |
Boden | PVC | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 727,65 € | Nebenkosten | 60 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei! | Währung | € |
Kaution | 2.183 € |
ImmoNr | API2111048 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 41812 |
Ort | Erkelenz |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Gesamtfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Gewerbefläche | 88 m² |
Boden | PVC |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 727,65 € |
Nebenkosten | 60 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei! |
Währung | € |
Kaution | 2.183 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.03.2032
Endenergiebedarf: 52.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
02432 902010